Różne sposoby wyrażenia wilgotności bezwzględnej
Tabela konwersji przy ciśnieniu normalnym 760 Tr (1013.23hPa)
Inne przeliczenia - patrz: Kalkulator wilgotności LAB-EL
Tdp Pws Hcv Hcw
------------------------------------------
-20.00 103.25 1020.1 634.3
-18.00 124.91 1234.3 767.6
-16.00 150.67 1489.2 926.0
-14.00 181.20 1791.6 1114.1
-12.00 217.31 2149.4 1336.6
-10.00 259.89 2571.6 1599.1
-8.00 309.97 3068.6 1908.2
-6.00 368.72 3652.3 2271.2
-4.00 437.46 4336.2 2696.4
-2.00 517.70 5135.7 3193.6
0.00 611.14 6068.2 3773.4
2.00 705.89 7015.5 4362.5
4.00 813.41 8092.9 5032.5
6.00 935.18 9315.6 5792.8
8.00 1072.77 10700.9 6654.2
10.00 1227.91 12267.4 7628.4
12.00 1402.49 14036.0 8728.2
14.00 1598.54 16029.5 9967.8
16.00 1818.27 18273.2 11363.0
18.00 2064.08 20794.8 12931.1
20.00 2338.53 23625.2 14691.1
22.00 2644.40 26798.1 16664.1
24.00 2984.68 30351.1 18873.5
26.00 3362.57 34325.7 21345.1
28.00 3781.50 38768.1 24107.5
30.00 4245.16 43729.4 27192.7
32.00 4757.47 49266.7 30636.0
34.00 5322.63 55443.7 34477.1
36.00 5945.09 62331.8 38760.4
38.00 6629.62 70011.3 43535.8
40.00 7381.26 78572.6 48859.6
42.00 8205.38 88118.2 54795.4
44.00 9107.64 98764.7 61415.8
46.00 10094.06 110645.1 68803.5
48.00 11170.99 123912.5 77053.7
50.00 12345.12 138743.4 86276.2
Tdp - temperatura punktu rosy [°C]
Pws - ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w nasyceniu [Pa] - wyznaczane wg formuły Goff-Gratch [1965]
Hcv - zawartość pary wodnej [ppmobj]
Hcw - zawartość pary wodnej [ppmwag]
1 ppmobj = 1 cm3 pary wodnej / 1 m3 suchego powietrza
1 ppmwag = 1 G pary wodnej / 1000 kG suchego powietrza