Urządzenia i systemy pomiarowe
- Klucz do poszukiwań
- Wybór według:
- wielkości mierzonej
- regulacji
- rejestracji
- interfejsu
- Rozszerzony opis urządzeń
Oferowane urządzenia umożliwiają: odczyt, rejestrację i regulację różnych parametrów klimatu oraz kilku innych wielkości. Wybór właściwej wersji urządzeń ułatwiają ponższe tabelki. Poszczególne opcje, wielkości mierzone, rejestrowane i regulowane oznaczono w tabelkach następującymi skrótami:
- A - analogowe (Pt - termorezystory platynowe, N - napięcia),
- D - ciśnienie różnicowe powietrza,
- G - stężenia gazów toksycznych,
- I - inne nie wymienione,
- K - kierunek wiatru,
- L - wyjście do sygnalizacji przekroczenia progów alarmowych,
- O - opad atmosferyczny,
- P - ciśnienie bezwzględne powietrza,
- PC- komputer PC jako urządzenie współpracujące,
- R - konduktancja powierzchniowa,
- S - promieniowanie słoneczne,
- T - temperatura powietrza,
- Tr - temperatura różnych ciał (gazy, ciecze, stałe),
- V - prędkośc wiatru,
- W - wilgotność powietrza,
- Ws - wilgotność ciał stałych,
- Z(...) - pomiar wymienionych w nawiasie wielkości przy pomocy dołączonych zewnętrznych przyrządów pomiarowych.
URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE PRODUKCJI LAB-EL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | WIELKOŚĆ
MIERZONA |
REGULACJA | REJESTRACJA
WEWNĘTRZNA |
REJESTRACJA
ZEWNĘTRZNYM URZĄDZENIEM |
INTERFEJS
WYJŚCIOWY |
UWAGI |
LB-486 | Z(T,W,P,D,K,
V,S,G,O) |
nie | T,W,P,D,K,V,S,
G,O |
PC | RS-232, RS-485 | 4 wejścia S300 + O |
LB-515 | T | nie | T | PC | RS-232 | bateryjny |
LB-520 | T,W | nie | T,W | PC | RS-232 | bateryjny |
LB-522 | T,W | nie | min/max | nie | S300 | bateryjny |
LB-522T | T | nie | min/max | nie | S300 | bateryjny |
LB-600 | A, Z(T,W,P,D) | A,T,W,P,D | A,T,W,P,D | PC | RS-485 | uniwersalny |
LB-701 + LB-702 | T, W | nie | T, W | PC | RS-232 | bateryjny |
LB-701 + LB-702B | T, W, P | nie | T, W, P | PC | RS-232 | bateryjny |
LB-701 + LB-704 | T, W | nie | nie | nie | nie | bateryjny |
LB-701 + LB-705 | T, W | nie | T, W (wersja PR) | LB-731, LB-486, PC | RS-232, S300 | |
LB-701 + LB-706 | T, W | nie | T, W | PC | RS-232 | bateryjny |
LB-701 + LB-706B | T, W, P | nie | T, W, P | PC | RS-232 | bateryjny |
LB-701 + LB-707(B) | T, W, (P) | nie | T, W, (P) | PC | RS-232, GPRS, SMS | wbudowany modem GSM |
LB-701 + LB-725 | T, W | T, W | T, W | LB-731,LB-486, PC | RS-232, S300 | |
LB-701T + panel | Tr | wg. panelu | w panelu | wg. panelu | w panelu | panel jak dla LB-701 |
LB-705 | Z(T, W) | nie | T, W | LB-731, LB-486, PC | RS-232, S300 | zestaw z LB-701 |
LB-706B | Z(T,W), P | nie | T, W, P | PC | RS-232 | zestaw z LB-701 |
LB-706T | Z(T, W), A | nie | T, W | PC | RS-232 | 2 wejścia Pt |
LB-707T | Z(T, W), A | nie | T, W, P | PC | RS-232, GPRS, SMS | wbudowany modem GSM, 2 wejścia Pt |
LB-708T | T | nie | nie | PC | RS-232 | 2 wejścia Pt |
LB-708TR | T | T | nie | PC | RS-232 | 1 wejście Pt |
LB-710 LB-710B
LB-710D LB-710DB |
T, W | z LB-722C | nie | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-710R | T, W | z LB-722C | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-710L | T, W | z LB-722C | nie | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-710NL | T, W | nie | nie | LB-732 | LonWorks | |
LB-710T LB-710DT | T, Tr | z LB-722C | nie | LB-731, LB-486, PC | S300 | 1 wejście Pt |
LB-711 | T, Tr | z LB-724 | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | 8 wejść Pt |
LB-712TW | T, W | nie | nie | nie | 4..20mA,
0..1V, 0..10V |
wyjścia
analogowe |
LB-715 | T, W, P | nie | nie | LB-755, LB-486, PC | S300 | |
LB-716 | P | z LB-724 | nie | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-716D | D | z LB-724 | nie | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-716P | P | z LB-724 | nie | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-720 | T, W | T, W | W | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-720C | T, W | T, W, L | 1 wielkość | LB-731, LB-486, PC | S300 | |
LB-724 | Z(T,W,P,D,K,
V,S,G,O) |
T,W,...,L | 1 wielkość | LB-731, LB-486, PC | S300 | 1 wejście S300 |
LB-725 | Z(T, W) | T, W | T, W | LB-731, LB-486, PC | RS-232, S300 | zestaw z LB-701 |
LB-731 | Z(T, W, P, D) | L | T, W, P, D | PC | RS-232, S300 | 16 wejść S300 |
LB-732 | Z(T, W, P, D) | L | T, W, P, D | PC | RS-232, RS-485,
LonWorks |
|
LB-741 | Z(T,W,P,D,K,
V,S,G,O) |
nie | T,W,P,D,K,V,S,
G,O |
PC | RS-232, RS-485 | 8 wejść S300 + O |
LB-746 | K, V | nie | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-747 | K, V | nie | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-750 | P | nie | P | LB-731, LB-486, PC | RS-232, S300 | |
LB-754J + LB-706T | T | nie | T | PC | RS-232 | bateryjny, termometr |
LB-754T + LB-706T | T (2x) | nie | T | PC | RS-232 | bateryjny, 2 termometry |
LB-754T + LB-707T | T | nie | T | PC | RS-232, SMS, GPRS | wbudowany modem GSM |
LB-754P + LB-706T | T, W | nie | T, W | PC | RS-232 | psychrometr |
LB-755 | Z(T, W, P, K,
V) |
nie | T, W, P, K, V | PC | RS-232 | |
LB-756 | Z(S ) | nie | S | PC | RS-232 | |
LB-760A | T, W, Z(G) | T, W, G, L | T, W, G, I | PC | RS-485 | 8 wejść Pt |
LB-781 | R, T | nie | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-790 | Ws (piasek) | nie | Ws | LB-741, LB-486, PC | RS-232 | |
LB-795 | Ws (drewno, beton) | nie | tak | PC | RS-232 | 3 metody pomiarowe |
LB-810 | I
(przepływ wody) |
I | I | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-810W | I
(poziom wody) |
I | I | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-900 | S | nie | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
LB-910 | R | nie | nie | LB-741, LB-486, PC | S300 | |
Meteo w internecie | Z(T,W,P,K,V,
S,O) |
nie | T,W,P,K,V,S,O | PC | Internet |
URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWE PRODUKCJI INNYCH FIRM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | WIELKOŚĆ
MIERZONA |
REGULACJA | REJESTRACJA
WEWNĘTRZNA |
REJESTRACJA
ZEWNĘTRZNYM URZĄDZENIEM |
INTERFEJS
WYJŚCIOWY |
UWAGI |
ZFP9 | G (CO2) | nie | nie | LB-760, LB-760A | 4..20 mA
2 x przekaźnik |
detekcja w podczerwieni |
373 | W | nie | tak | PC | RS-232,
0..1V, 4..20mA |
wzorzec wilgotności |
ARG100 | O | nie | nie | LB-486, LB-724, LB-741 | kontaktron | |
DP19 | W | nie | nie | PC | RS-232 | wzorzec wilgotności |
DP30 | W | nie | nie | PC | RS-232 | wzorzec wilgotności |
EBI-A | T, P | nie | T, P | PC | RS-232 | bateryjny |
Kestrel 2000 | V, T | nie | V (Max) | nie | nie | bateryjny |
RG50 | O | nie | nie | LB-486, LB-724, LB-741 | kontaktron |